Sistema de Segurança Protegido
| Métrica | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Bans Automáticos SSH | 0 | Bloqueios automáticos por brute-force |
| Bans Manuais | 0 | Bloqueios adicionados manualmente |
| Tentativas SSH Falhadas | 0 | Total de falhas de autenticação |
| Logins SSH Bem-Sucedidos | 0 | Logins autorizados |
| IP | Tipo | Ação |
|---|---|---|
| Carregando... | ||
| IP | Ação |
|---|---|
| Carregando... | |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modo de Operação | BAN PERMANENTE AUTOMÁTICO |
| Máximo de Tentativas SSH | 5 tentativas |
| Janela de Tempo | 60 segundos |
| Ação ao Exceder Limite | BAN PERMANENTE + BLACKLIST |
| Desbloqueio Automático | DESATIVADO |